産業廃棄物についてのお問い合わせ先

TEL. 093-642-2528

営業時間 8:00 ~ 17:00

(日祝、会社指定休日を除く)

HOME > 収集運搬車両のご紹介

収集運搬車両

特殊車両群
当社収集運搬車両群
※車両の写真をクリックすると拡大表示されます
No 車番 写真 車体の
形状
寸 法
全長×幅×高さ(㎜)
最大
積載量
(㎏)
1 2744 3tパワーゲートウイング車 バン 6,990 × 2,310 × 2,950 2,850
2 3714 8tパワーゲートウイング車 バン 8,120 × 2,490 × 3,350 7,800
3 6000 3tパワーゲートトラック キャブ
オーバ
5,230 × 1,880 × 2,160 3,000
4 4809 3tパワーゲートトラック キャブ
オーバ
5,180 × 1,880 × 2,160 3,000
5 2981 8tパワーゲートトラック キャブ
オーバ
7,220 × 2,290 × 2,590 8,200
6 2444 8tパワーゲートトラック キャブ
オーバ
7,510 × 2,410 × 2,610 7,800
7 2172 3.7KLバキューム式タンクローリー車 タンク車 6,350 × 2,180 × 2,300 3,140
8 1073 5.4KLバキューム式タンクローリー車 タンク車 6,570 × 2,250 × 2,520 4,600
9 8420 3.5KLバキューム式特殊タンク車 タンク車 5,980 × 2,160 × 2,440 2,970
10 3159 10KLバキューム式タンクローリー車 タンク車 8,700 × 2,490 × 2,880 8,600
11 1224 10.2KLバキューム式特殊タンク車 清掃車 9,300 × 2,490 × 3,100 10,200
12 1127 9.8KLバキューム式特殊タンク車 清掃車 9,290 × 2,490 × 3,090 9,800
13 619 6.2KLバキューム式特殊タンク車 タンク車 7,310 × 2,330 × 2,840 6,200
14 230 6.0KLバキューム式特殊タンク車 清掃車 7,450 × 2,340 × 2,840 6,000
15 315 6.0KLバキューム式特殊タンク車 清掃車 6,950 × 2,210 × 2,800 5,900
16 7165 3.0KLバキューム式特殊タンク車 清掃車 5,840 × 2,170 × 2,470 3,000
17 6012 3.45KLバキューム式特殊タンク車 清掃車 5,950 × 2,100 × 2,550 3,450
18 1119 14KLギアポンプ式タンクローリー車 タンク車 9,260 × 2,490 × 2,920 12,180
19 961 14KLギアポンプ式タンクローリー車 タンク車 9,190 × 2,490 × 2,930 12,180

   
収集運搬許可車両一覧
収集運搬許可車両一覧となります。
県別許可車両一覧
県別及び産廃と特管別許可車両一覧となります。


ページトップに戻る